
Nnormal



7,5 inches = ca 19 cm



Storleksguide Lillsport

Storleksguide Injinji

Storleksguide Dexshell

Storleksguide Bagheera


Storleksguide CEP
För vadskydd mät bredaste punkten på runt vaden. Damstorlekarna är något kortare så om du är kort herr eller lång dam så kan du välja herr/dam.

![]() | Längd | A: Armlängd | B: Bröst | C: Midja | D: Höft | |
| XS | 158-162 | 55-57 | 78-84 | 62-66 | 86-90 | |
| S | 162-166 | 57-58 | 84-90 | 66-72 | 90-96 | |
| M | 166-170 | 58-59 | 90-96 | 72-80 | 96-104 | |
| L | 170-174 | 59-60 | 96-102 | 80-87 | 104-111 | |
| XL | 174-178 | 60-62 | 102-106 | 87-93 | 111-116 | |
| XXL | 178-182 | 62-63 | 106-110 | 93-99 | 116-122 |
![]() | Str./cm. | Höjd | C: Midja | E: Innerbens längd |
| XS | 158-162 | 62-66 | 74-76 | |
| S | 162-166 | 66-72 | 76-78 | |
| M | 166-170 | 72-80 | 78-80 | |
| L | 170-174 | 80-87 | 80-81 | |
| XL | 174-178 | 87-93 | 81-82 | |
| XXL | 178-182 | 93-99 | 82-83 |
![]() | Längd | A: Armlängd | B: Bröst | C: Midja | D: Höft | |
| S | 164-172 | 58-61 | 86-92 | 74-80 | 88-94 | |
| M | 172-180 | 61-64 | 92-100 | 80-88 | 94-102 | |
| L | 180-186 | 64-67 | 100-107 | 88-95 | 102-109 | |
| XL | 186-190 | 67-69 | 107-113 | 95-101 | 109-115 | |
| XXL | 190-193 | 69-70 | 113-119 | 101-107 | 115-121 | |
| 3XL | 193-195 | 70 | 119-125 | 107-113 | 121-127 |
![]() | Str./cm. | Höjd | C: Midja | E: Innerbens längd |
| S | 164-172 | 74-80 | 79-83 | |
| M | 172-180 | 80-88 | 83-87 | |
| L | 180-186 | 88-95 | 87-89 | |
| XL | 186-190 | 95-101 | 89-90 | |
| XXL | 190-193 | 101-107 | 90-91 | |
| 3XL | 193-195 | 107-113 | 91-92 |


| UK | EUR | CM |
| 3,5 | 36 | 23 |
| 3 2/3 | 36,5 | 23,3 |
| 4 | 37 | 23,5 |
| 4 1/2 | 37,5 | 24 |
| 5 | 38 | 24,5 |
| 5 1/3 | 38,5 | 24,8 |
| 5 1/2 | 39 | 25 |
| 6 | 40 | 25,3 |
| 6 1/2 | 40,5 | 25,5 |
| 7 | 41 | 26 |
| 7 1/2 | 41,5 | 26,5 |
| 7 2/3 | 42 | 26,8 |
| 8 | 42,5 | 27 |
| 8 1/2 | 43 | 27,3 |
| 9 | 43,5 | 27,5 |
| 9 1/3 | 44 | 28 |
| 9 1/2 | 44,5 | 28,3 |
| 10 | 45 | 28,5 |
| 10 1/2 | 45,5 | 29 |
| 11 | 46 | 29,5 |
| 11 1/2 | 46,5 | 29,7 |
| 11 2/3 | 47 | 30 |
OBSERVERA! Vi visar alla storlekar i UK på smsport.se



OBSERVERA! Vi visar alla storlekar i UK på smsport.se

OBSERVERA! Vi visar alla storlekar i UK på smsport.se
| UK | EUR | US | CM |
| 3 | 35,5 | 4 | 22.5 |
| 3,5 | 36 | 4,5 | 23 |
| 4 | 37 | 5 | 23,5 |
| 4,5 | 37,5 | 5,5 | 24 |
| 5 | 38 | 6 | 24,5 |
| 5,5 | 38,5 | 6,5 | 25 |
| 6 | 39,5 | 7 | 25,5 |
| 6,5 | 40 | 7,5 | 26 |
| 7 | 40,5 | 8 | 26,5 |
| 7,5 | 41,5 | 8,5 | 27 |
| 8 | 42 | 9 | 27,5 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 28 |
| 9 | 43 | 10 | 28,5 |
| UK | EUR | US | CM |
| 7 | 40,5 | 8 | 26,5 |
| 7,5 | 41,5 | 8,5 | 27 |
| 8 | 42 | 9 | 27,5 |
| 8,5 | 42,5 | 9,5 | 28 |
| 9 | 43 | 10 | 28,5 |
| 9,5 | 44 | 10,5 | 29 |
| 10 | 44,5 | 11 | 29,5 |
| 10,5 | 45 | 11,5 | 30 |
| 11 | 45,5 | 12 | 30,5 |
| 11,5 | 46,5 | 12,5 | 31 |
| 12 | 47 | 13 | 31,5 |
| UK | EUR | US | CM |
| 3,5 | 36 | 5 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 5,5 | 22,5 |
| 4,5 | 37 1/3 | 6 | 23 |
| 5 | 38 | 6,5 | 23,5 |
| 5,5 | 38 2/3 | 7 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 7,5 | 24,5 |
| 6,5 | 40 | 8 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 8,5 | 25,5 |
| 7,5 | 41 1/3 | 9 | 26 |
| 8 | 42 | 9,5 | 26,5 |
| 8,5 | 42 2/3 | 10 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 10,5 | 27,5 |
| 9,5 | 44 | 11 | 28 |
| UK | EUR | US | CM |
| 6,5 | 40 | 6,5 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 7 | 25,5 |
| 7,5 | 41 1/3 | 7,5 | 26 |
| 8 | 42 | 8 | 26,5 |
| 8,5 | 42 2/3 | 8,5 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 9 | 27,5 |
| 9,5 | 44 | 9,5 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 10 | 28,5 |
| 10,5 | 45 1/3 | 10,5 | 29 |
| 11 | 46 | 11 | 29,5 |
| 11,5 | 46 2/3 | 11,5 | 30 |
| 12 | 47 1/3 | 12 | 30,5 |
| 12,5 | 48 | 12,5 | 31 |
| 13 | 48 2/3 | 13 | 31,5 |
| 13,5 | 49 1/3 | 13,5 | 32 |
OBSERVERA! Vi visar alla storlekar i UK på smsport.se





