Craft kläder dam
LÄNGD | BRÖST | MIDJA | ARM | MELLAN BENEN | |
XS | 164 | 82 | 64 | 71 | 79 |
S | 167 | 88 | 70 | 72,5 | 80,5 |
M | 170 | 94 | 76 | 74 | 82 |
L | 173 | 100 | 82 | 75,5 | 83,5 |
XL | 176 | 106 | 88 | 77 | 85 |
XXL | 179 | 114 | 96 | 78,5 | 86,5 |
3XL | 182 | 122 | 104 | 80 | 88 |
4XL | 185 | 130 | 112 | 81,5 | 89,5 |
Craft kläder herr
LÄNGD | BRÖST | MIDJA | ARM | MELLAN BENEN | |
XS | 172 | 87 | 75 | 89 | 82 |
S | 176 | 93 | 81 | 80 | 84 |
M | 180 | 99 | 87 | 82 | 86 |
L | 184 | 105 | 93 | 84 | 88 |
XL | 188 | 111 | 99 | 86 | 90 |
XXL | 192 | 119 | 107 | 88 | 92 |
3XL | 196 | 127 | 115 | 90 | 94 |
4XL | 200 | 135 | 123 | 92 | 96 |
Craft skor dam (W)
UK | EUR | US | CM |
3 | 35,5 | 5 | 22 |
3,5 | 36 | 5,5 | 22,5 |
4 | 37 | 6 | 23 |
4,5 | 37,5 | 6,5 | 23,5 |
5 | 38 | 7 | 24 |
5,5 | 38,5 | 7,5 | 24,5 |
6 | 39,5 | 8 | 25 |
6,5 | 40 | 8,5 | 25,5 |
7 | 40,5 | 9 | 26 |
7,5 | 41,5 | 9,5 | 26,5 |
8 | 42 | 10 | 27 |
9 | 43,5 | 11 | 28 |
Craft skor herr (M)
UK | EUR | US | CM |
6 | 39,5 | 7 | 25 |
6,5 | 40 | 7,5 | 25,5 |
7 | 40,5 | 8 | 26 |
7,5 | 41,5 | 8,5 | 26,5 |
8 | 42 | 9 | 27 |
8,5 | 43 | 9,5 | 27,5 |
9 | 43,5 | 10 | 28 |
9,5 | 44 | 10,5 | 28,5 |
10 | 44,5 | 11 | 29 |
10,5 | 45 | 11,5 | 29,5 |
11 | 45,5 | 12 | 30 |
11,5 | 46,5 | 12,5 | 30,5 |